Nacházíte se: Pneustore - Plechové disky - Fiat - plechové disky
Fiat - plechové disky
| Kód | Model | Rozměr | PCD | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||||
| 9160 | Marea/Weekend | 6J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1299 | 1545 |
| 6315 | 500 (Cinquecento) mod. rok 2007 | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 895 | 1066 |
| 6575 | Albea | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 910 | 1083 |
| 7835 | Bravo | 6J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1073 | 1277 |
| 6980 | Bravo/Brava | 6J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1073 | 1277 |
| 6075 | Bravo/Brava/Marea/Weekend | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1006 | 1198 |
| 2450 | Cinquecento | 4.50B x 13 | 4x98,0x58,0 | 810 | 964 |
| 6815 | Doblo Cargo (model 06) | 5.5J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1169 | 1391 |
| 6045 | Doblo/Doblo Cargo | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 940 | 1118 |
| 9601 | Ducato mod. rok 06 | 6J x 16 | 5x130,0x78,1 | 1746 | 2078 |
| 9600 | Ducato Maxi mod. rok 94/Ducato/Ducato II | 6J x 16 | 5x130,0x78,1 | 1746 | 2078 |
| 8875 | Ducato/Ducato II/Ducato II Kombi mod. rok 94/Bus | 6J x 15 | 5x118,0x71,1 | 1395 | 1660 |
| 8775 | Ducato/Iveco-Daily S2000 | 6J x 15 | 5x118,0x71,1 | 1517 | 1805 |
| 7915 | Grande Punto | 6J x 15 | 4x100,0x56,5 | 1066 | 1268 |
| 6875 | Idea MPV / LANCIA Ypsilon 09/03 | 6J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1006 | 1198 |
| 8185 | Idea MPV/Cinquecento mod. rok 07 | 6J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1203 | 1431 |
| 9485 | Iveco-Daily S2000 | 5JK x 16 | 6x170,0x130,0 | 1658 | 1973 |
| 7680 | Linea | 6J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1073 | 1277 |
| 6060 | Marea/Weekend | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1006 | 1198 |
| 8080 | Multipla (mod. rok 99)/Punto Facelift | 6J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1203 | 1431 |
| 5460 | Palio Weekend | 5.00B x 14 | 4x98,0x58,0 | 947 | 1127 |
| 4450 | Panda NOVÁ | 5.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 821 | 977 |
| 2390 | Panda/Van | 4.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 821 | 977 |
| 4180 | Punto 99 (188) | 5.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 821 | 977 |
| 6165 | Punto 99 (188)/Panda 4 x 4 NEU | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 910 | 1083 |
| 2870 | Punto/Cabrio | 4.50B x 13 | 4x98,0x58,0 | 810 | 964 |
| 5180 | Punto/Cabrio | 5.00B x 14 | 4x98,0x58,0 | 947 | 1127 |
| 4160 | Punto/Cabrio/Van | 5.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 821 | 977 |
| 7670 | Scudo | 6.5J x 15 | 5x108,0x65,0 | 1380 | 1642 |
| 7780 | Scudo | 7J x 16 | 5x108,0x65,0 | 1450 | 1726 |
| 3450 | Seicento | 5.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 821 | 977 |
| 8085 | Stilo/Stilo Multiwagon | 6.5J x 15 | 4x98,0x58,0 | 1073 | 1277 |
| 6125 | Strada Pick Up | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1114 | 1325 |
| 6645 | Tipo/Tempra | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1006 | 1198 |
| 6590 | Tipo/Tempra | 5.5J x 14 | 4x98,0x58,0 | 1006 | 1198 |
| 9370 | Ulysse (U60 do dubna 2002)/Scudo/Scudo Kombi/Scudo II Kombi | 6.5J x 15 | 5x98,0x58,0 | 1339 | 1594 |
| 9375 | Ulysse (V64 - PKW) mod. rok 02 | 6.5J x 15 | 5x98,0x58,0 | 1380 | 1642 |
| 2940 | Uno | 4.50B x 13 | 4x98,0x58,0 | 833 | 991 |
| 4250 | Uno Fiorino | 5.00B x 13 | 4x98,0x58,0 | 1084 | 1290 |
| 9515 | Croma | 6.5J x 16 | 5x110,0x65,0 | 1365 | 1625 |
| 9385 | Scudo II/Scudo II Kombi | 6.5J x 15 | 5x98,0x58,0 | 1380 | 1642 |
| 8315 | Sedici 4x4 | 6J x 16 | 5x114,3x60,0 | 1273 | 1515 |
| 7150 | Sedici 4x4 | 6J x 15 | 5x114,3x60,0 | 1158 | 1378 |
Objednávky zimních kompletů příjmáme telefonicky či emailem
Ivo Klapal
info@pneustore.net
Pneu kategorie
Nejprodávanější pneumatiky
- michelin ENERGY SAVER GRNX 195/65 R15
- Kleber VIAXER 165/70 R13
- michelin ENERGY SAVER GRNX 195/65 R15
- Kormoran IMPULSER 165/70 R13
- Kleber DYNAXER HP2 končící 185/65 R14
- michelin ENERGY E3B 1 GRNX 165/70 R13
- michelin ENERGY SAVER GRNX 205/55 R16
- michelin ENERGY SAVER GRNX 205/55 R16
- BFGoodrich TOURING 165/70 R13
- michelin PRIMACY HP GRNX 205/55 R16
Značky pneu
- Energy E3A
- Energy Saver
- Primacy HP
- Pilot Exalto
- Pilot Sport
- Sport Cup+
- Latitude Sport
- Latitude Tour HP
- 4X4 Diamaris
- 4X4 Synchrone
- Agilis
Nákupní košík
Akční pneu
Tigar HITRIS
195/65 R15 - 1225 Kč
Kormoran IMPULSER
165/70 R13 - 852 Kč
michelin ENERGY SAVER GRNX
205/55 R16 - 2474 Kč
michelin ENERGY E3B 1 GRNX
165/70 R13 - 1386 Kč
Kormoran IMPULSER
165/70 R13 - 852 Kč
michelin ENERGY SAVER GRNX
195/65 R15 - 1874 Kč
michelin PRIMACY HP GRNX
205/55 R16 - 2474 Kč
Kleber DYNAXER HP2 končící
185/65 R14 - 1208 Kč
Tigar HITRIS
185/60 R14 - 1036 Kč
michelin ENERGY SAVER GRNX MO
205/55 R16 - 2438 Kč
BFGoodrich TOURING
165/70 R13 - 977 Kč



