Nacházíte se: Pneustore - Pneu pro motocykly

Pneu pro motocykly

I pro vaše motorky máme odpovídající pneumatiky pro bezpečnou jízdu.

Eshop systém se pro prodej moto pneu připravuje. V současné chvíli je možno objednávku pneu zaslat emailovým formulářem, na který se dostanete po kliknutí na název pneu v ceníku. Děkujeme za pochopení.

RACE
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
SLICK
12626612/60 - 17 TL S 1270 AX4559
75601219/69 - 17 TL S1910AX5839
71499519/69 - 17 TL S1920AX5839
9167419/69 - 17 TL S1930AX5839
14539512/60 - 17 TL P12325X4559
81762518/67 - 17 TL S1830BX5519
47258818/67 - 17 TL P18435 AX5807
SUPER MOTARD
57375412/60 - 17 TL SM F P16AX5547
9034412/60 - 17 TL SM F 17AX5430
57646912/60 - 17 TL SM F 15AX5430
52535012/60 - 17 TL SM F 29AX5430
98950112/60 - 17 TL SM F P 18AX5547
77251216/63 - 17 TL SM R 22AX6392
90230616/63 - 17 TL SM R 14AX6392
41968816/63 - 17 TL SM R 29AX6392
37698216/63 - 17 TL SM R P18AX6500
75792416/63 - 17 TL SM R P16AX6500
HYPER-SPORT
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
POWER RACE
437200110/70 ZR 17 M/C (54W) POWER RACE SOFT F TLX3292
302872120/60 ZR 17 M/C (55W) POWER RACE SOFT F TLX3744
450506120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE MEDIUM F TLX4239
325117120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE MEDIUM SOFT F TLX4239
363874120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE SOFT F TLX4239
989830120/70 ZR 17 M/C 58V POWER RACE C F TLX4410
499413150/60 ZR 17 M/C (66W) POWER RACE SOFT R TLX4082
733022160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE MEDIUM R TLX5398
962995160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE SOFT R TLX5398
432961160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TLX5398
160495180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM R TLX5587
824696180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TLX5587
171662180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE SOFT R TLX5587
159168190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM R TLX6127
425755190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TLX6127
387359190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE SOFT R TLX6127
756328190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE MEDIUM R TLX6362
139215190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TLX6362
696303190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE SOFT R TLX6362
SPORT
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
PILOT SPORT HPX
57430120/70 ZR 17 (58W) PILOT SPORT HPX F TLX4489
57427180/55 ZR 17 (73W) PILOT SPORT HPX R TLX5878
57429190/50 ZR 17 (73W) PILOT SPORT HPX R TLX5918
57428200/50 ZR 17 (75W) PILOT SPORT HPX R TLX6017
PILOT POWER 2CT
925136120/60 ZR 17 (55W) PILOT POWER 2CT F TLX3901
461948120/70 ZR 17 (58W) PILOT POWER 2CT F TLX3992
405333160/60 ZR 17 (69W) PILOT POWER 2CT R TLX5350
565081180/55 ZR 17 (73W) PILOT POWER 2CT R TLX5438
91745190/50 ZR 17 (73W) PILOT POWER 2CT R TLX5984
549705190/55 ZR 17 (W) PILOT POWER 2CT R TLX6017
PILOT POWER
494418110/70 ZR 17 M/C (54W) PILOT POWER F TL3085
383301120/60 ZR 17 M/C (55W) PILOT POWER F TLX3622
75046120/65 ZR 17 M/C (56W) PILOT POWER F TLX4105
815148120/70 ZR 17 M/C (58W) PILOT POWER F TLX3859
986521150/60 ZR 17 M/C (66W) PILOT POWER R TLX3638
904480160/60 ZR 17 M/C (69W) PILOT POWER RTLX4869
872669170/60 ZR 17 M/C (72W) PILOT POWER R TLX5398
990721180/55 ZR 17 M/C (73W) PILOT POWER R TLX5355
632398190/50 ZR 17 M/C (73W) PILOT POWER R TLX5490
PILOT SPORT
57179130/70 ZR 16 (61W) PILOT SPORT F TLX3818
57180120/60 ZR 17 (55W) PILOT SPORT F TLX3192
57182120/70 ZR 17 (58W) PILOT SPORT F TLX2952
57183160/60 ZR 17 (69W) PILOT SPORT R TLX4550
57185180/55 ZR 17 (73W) PILOT SPORT R TLX3992
57186190/50 ZR 17 (73W) PILOT SPORT R TLX4312
PILOT CLASSIC
443041120/70 ZR 17 M/C 58V PILOT CLASSIC F TL/TTX3859
904357180/55 ZR 17 M/C 73V PILOT CLASSIC R TL/TTX4869
SPORT-TOURING Radial
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
PILOT ROAD 2
46335110/70 ZR 17 M/C (54W) PILOT ROAD 2 F TLX3255
685726110/80 ZR 18 M/C (58W) PILOT ROAD 2 F TLX3522
369423120/60 ZR 17 M/C (55W) PILOT ROAD 2 F TLX3528
405043120/70 ZR 17 M/C (58W) PILOT ROAD 2 F TLX3807
10779120/70 ZR 18 M/C (59W) PILOT ROAD 2 F TLX3895
174174150/70 ZR 17 M/C (69W) PILOT ROAD 2 R TLX4310
3500160/60 ZR 17 M/C (69W) PILOT ROAD 2 R TLX4635
295410160/60 ZR 18 M/C (70W) PILOT ROAD 2 R TLX5112
779301170/60 ZR 17 M/C (72W) PILOT ROAD 2 R TLX5032
816300180/55 ZR 17 M/C (73W) PILOT ROAD 2 R TLX5023
871087190/50 ZR 17 M/C (73W) PILOT ROAD 2 R TLX5399
PILOT ROAD
529586120/60 ZR 17 (55W) PILOT ROAD F TLX3194
962800120/70 ZR 17 (58W) PILOT ROAD F TLX3199
162683150/70 ZR 17 (69W) PILOT ROAD R TLX3927
245571160/60 ZR 17 (69W) PILOT ROAD R TLX3999
455390170/60 ZR 17 (72W) PILOT ROAD R TLX4479
814809180/55 ZR 17 (73W) PILOT ROAD R TLX4319
PILOT ROAD ( TRAIL / ENDURO)
534316110/80 R 19 M/C 59V PILOT ROAD F TLX2944
358054150/70 R 17 M/C 69V PILOT ROAD R TLX3990
SPORT-TOURING Diagonal > T
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
PILOT ACTIV
317130110/70 - 17 M/C 54H PILOT ACTIV F TL/TTX2079
335163110/80 - 17 M/C 57H PILOT ACTIV F TL/TTX1951
714160120/70 - 17 M/C 58V PILOT ACTIV F TL/TTX2349
460834100/90 - 18 M/C 56H PILOT ACTIV F TL/TTX1975
592082130/70 - 17 M/C 62H PILOT ACTIV R TL/TTX2399
366542130/80 - 17 M/C 65H PILOT ACTIV R TL/TTX2375
716694140/70 - 17 M/C 66H PILOT ACTIV R TL/TTX2615
495154150/70 - 17 M/C 69H PILOT ACTIV R TL/TTX2799
247845150/70 -17 M/C 69V PILOT ACTIV R TL/TTX2841
967480130/70 - 18 M/C 63H PILOT ACTIV R TL/TTX2455
MACADAM 50E0
57212110/80 - 17 57V MACADAM 50E F TL/TTX2389
5738690/90 - 18 51H MACADAM 50E F TL/TTX2211
57213100/90 - 18 56V MACADAM 50E F TL/TTX2426
57209110/80 - 18 58V MACADAM 50E F TL/TTX2544
57384110/90 - 18 61V MACADAM 50E F TL/TTX2544
57382100/90 - 19 57H MACADAM 50E F TL/TTX2325
57383100/90 - 19 57V MACADAM 50E F TL/TTX2450
573853.25 - 19 54H MACADAM 50E F TL/TTX1938
MACADAM 500
104995120/80 - 16 60V MACADAM 50 F TL/TTX2540
104728130/90 - 17 68V MACADAM 50 R TL/TTX3112
104762140/80 - 17 69V MACADAM 50 R TL/TTX3076
104854160/70 - 17 73V MACADAM 50 R TL/TTX3508
104904120/90 - 18 65V MACADAM 50 R TL/TTX2727
104916120/90 - 18 65H MACADAM 50 R TL/TTX2670
104832130/80 - 18 66V MACADAM 50 R TL/TTX2834
1049114.00 - 18 64H MACADAM 50 R TL/TTX2605
UTILITAIRE Diagonal <=T
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
PILOT SPORTY
46813890/90 - 16 M/C 48T PILOT SPORTY TL/TTX1071
393718100/80 - 16 M/C 50P PILOT SPORTY TL/TT1055
42274590/90 - 16 M/C 48S PILOT SPORTY TL/TTX1071
31291690/80 - 17 M/C 46S PILOT SPORTY TL/TTX1071
60754100/80 - 17 M/C 52S PILOT SPORTY TL/TTX1175
248159100/80 - 17 M/C 52T PILOT SPORTY TL/TTX1551
75311100/90 - 18 M/C 56S PILOT SPORTY TL/TTX1279
277466120/80 - 16 M/C 60P PILOT SPORTY TL/TTX1503
813685120/80 - 16 M/C 60S PILOT SPORTY TL/TTX1551
262695120/80 - 16 M/C 60T PILOT SPORTY TL/TTX1551
684779110/80 - 17 M/C 57S PILOT SPORTY TL/TTX1494
111631130/70 - 17 M/C 62S PILOT SPORTY TL/TTX1583
718958130/70 - 17 M/C 62T PILOT SPORTY TL/TTX1814
147115130/80 - 17 M/C 65S PILOT SPORTY TL/TTX1679
60732960/90 - 17 M/C 30S PILOT SPORTY TTXX470
97118970/90 - 17 M/C 38S PILOT SPORTY TTXX568
4808302.75 - 18 42P PILOT SPORTY TL/TTXX738
85821790/90 - 18 M/C 57P REINF PILOT SPORTY TL/TTXX772
TOURING
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
PILOT GT
851920130/70 - 18 M/C 63H PILOT GT F TLX4232
104922160/80 - 16 M/C 80H PILOT GT R TLX5092
CUSTOM
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
57387130/90 - 16 73H REINF COMMANDER F TL/TTX2791
57113150/80 - 16 71H COMMANDER F TL/TTX3206
57101MT 90 B 16 71H COMMANDER F TL/TTX3391
57389100/90 - 18 56H COMMANDER F TL/TTX2455
57161110/90 - 18 61H COMMANDER F TL/TTX2695
5740290/90 - 19 52H COMMANDER F TL/TTX2559
57098100/90 - 19 57H COMMANDER F TL/TTX2863
57405110/90 - 19 62H COMMANDER F TL/TTX2866
574013.00 - 19 49H COMMANDER F TL/TTX2039
5710080/90 - 21 48H COMMANDER F TL/TTX2264
57099MH 90 - 21 56H COMMANDER F TL/TTX2264
57388140/90 - 15 76H REINF COMM. R TL/TTX2454
57114150/90 - 15 M/C 74H COMMANDER R TL/TTX3022
57162170/80 - 15 M/C 77H COMMANDER R TL/TTX3616
57103130/90 - 16 73H REINF COMMANDER R TL/TTX3464
57295140/90 - 16 77H REINF COMMANDER R TL/TTX3526
57403150/80 - 16 77H REINF COMMAND. R TL/TTX3567
57102MT 90 B 16 74H COMMANDER R TL/TTX3464
TRAIL
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
ANAKEE
627428100/90 - 19 M/C 57H ANAKEE F TL/TTX2255
278094110/80 R 19 M/C 59H ANAKEE F TL/TTX2631
447389110/80 R 19 M/C 59V ANAKEE F TL/TTX2847
2419990/90 - 21 M/C 54S ANAKEE F TL/TTX2031
91571990/90 - 21 M/C 54H ANAKEE FTL/TTX2191
552288120/90 - 17 M/C 64S ANAKEE R TTX2375
388226130/80 R 17 M/C 65S ANAKEE R TL/TTX3119
61090130/80 R 17 M/C 65H ANAKEE R TL/TTX3239
287789140/80 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TTX3335
991742150/70 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TTX3623
209281150/70 R 17 M/C 69V ANAKEE R TL/TTX3863
SIRAC
498758100/90 - 18 M/C 56T SIRAC F TLX1943
270613130/80 - 18 66P SIRAC F TTX2591
81702290/100 - 19 M/C 55T SIRAC F TTX2069
10475480/90 - 21 48R SIRACX1713
10475390/90 - 21 54T SIRACX2022
41132490/90 - 21 M/C 54S SIRAC F TTX2021
1048062.75 - 21 45R SIRAC TTX1612
1048993.00 - 21 51T SIRACX1923
168682180/80 - 14 78P SIRAC R TTX2871
175464120/90 - 16 M/C 63T SIRAC R TTX2399
454993120/90 - 17 M/C 64S SIRAC R TTX2376
104271120/90 - 17 64T SIRACX2446
104991130/80 - 17 65T SIRACX2474
57243130/80 - 17 M/C 65T SIRAC R TLX2806
49787130/80 - 17 M/C 65T SIRAC A R TTX2806
104975110/80 - 18 58R SIRACX1927
104763120/80 - 18 62T SIRACX2178
1049004.10 - 18 60R SIRAC TTX2014
1048254.60 - 18 63T SIRACX2266
T63
10499480/90 - 21 48P T63X1494
69593180/90 - 21 48S T63X1494
10455090/90 - 21 54S T63X1685
104552130/80 - 17 65S T63X2118
373779110/80 - 18 58S T63X1779
104551110/80 - 18 58P T63X1779
104557120/80 - 18 62S T63X1910
104558130/80 - 18 66S T63X2056
OFF ROAD
CAIRozměrPředníZadníCena s DPH
TRIAL COMP.
572302.75 - 21 45L TRIAL COMPETITION TTX1710
572264.00 - 18 64L TRIAL COMPETITION TTX2266
970474.00 R 18 M/C 64L TRIAL COMP X11 TLX2738
DESERT
10426290/90 - 21 54R DESERTX2343
57288140/80 - 18 70R DESERT TTX3929
ENDURO
595990/90 - 21 M/C 54R ENDURO COMP MS FRONT TTX1875
10486490/90 - 21 54R ENDURO/COMPET.IVX1875
104637120/90 - 18 65R ENDURO/COMPET.IIIX2196
104620140/80 - 18 70R ENDURO/COMPET.IIIX2341
CROSS
STAR CROSS - JUNIOR
6053222.50 - 10 STARCROSS MS2 TTX856
8713832.50 - 12 36J STARCROSS MS2 F TTX934
9504632.50 - 12 36J STARCROSS MH3 F TTX934
41606660/100 - 14 30M STARCROSS MS2 F TTX1074
44728660/100 - 14 30M STARCROSS MH3 F TTX1074
5732170/100 - 17 40M STARCROSS MS2 F TTX1268
73361770/100 - 17 M/C 40M STARCROSS MH3 F TTX1268
5732270/100 - 19 42M STARCROSS MS2 F TTX1486
6420570/100 - 19 M/C 42M STARCROSS MH3 F TTX1486
8351892.75 - 10 37J STARCROSS MS2 R TTX936
1869192.75 - 10 37J STARCROSS MH3 R TTX936
2060280/100 - 12 41M STARCROSS MS2 R TTX1068
84829280/100 - 12 41M STARCROSS MH3 R TTX1068
5732390/100 - 14 49M STARCROSS MS2 R TTX1414
59453990/100 - 14 M/C 49M STARCROSS MH3 R TTX1414
5732490/100 - 16 51M STARCROSS MS2 R TTX1593
1715890/100 - 16 M/C 51M STARCROSS MH3 R TTX1593
STAR CROSS - ADULT
97414180/100 - 21 M/C 51M STARCROSS MS3 F TTX1766
56085980/100 - 21 M/C 51M STARCROSS MH3 F TTX1766
796003100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS MS3 R TTX2036
469483100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS MH3 R TTX2036
231046110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS MS3 R TTX2184
13095110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS MH3 R TTX2184
STAR CROSS - ADULT- SAND 4
134111100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS SAND 4 R TTX2047
750804110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS SAND 4 R TTX2239
STAR CROSS - ADULT- HP4
60834890/100 - 21 M/C 57M STARCROSS HP4 F TTX1886
582068110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS HP4 R TTX2239
RANGE 12
10484290/90 - 21 CROSS/COMPET. S12X1650
10490290/90 - 21 CROSS/COMPET. M12X1650
104844120/90 - 18 CROSS/COMPET. S12X1986
104875120/90 - 18 CROSS/COMPET. M12X1986
104905130/80 - 18 CROSS/COMPET. S12X2019
104866130/80 - 18 CROSS/COMPET. M12X2019
104996140/80 - 18 CROSS/COMPET. S12X2167
104947120/80 - 19 CROSS/COMPET. S12X1790
104818120/80 - 19 CROSS/COMPET. M12X1790
104809130/70 - 19 CROSS/COMPET. S12X1905
104878130/70 - 19 CROSS/COMPET. M12X1905
CROSS AC 10
39580980/100 - 21 M/C 51R CROSS AC 10 F TTX1087
388771100/100 - 18 M/C 59R CROSS AC 10 R TTX1303
227535110/100 - 18 M/C 64R CROSS AC 10 R TTX1351
820067120/90 - 18 M/C 65R CROSS AC 10 R TTX1351
340727100/90 - 19 M/C 57R CROSS AC 10 R TTX1303
473840110/90 - 19 M/C 62R CROSS AC 10 R TTX1323
Najdi si své pneu






Pneu kategorie

Nejprodávanější pneumatiky

Značky pneu

Kormoran

Kleber

BF Goodrich

Michelin

Je-li boží skladem, bude Vám dnes odesláno

Akční pneu

Kleber KRISALP HP2

175/65 R14 - 1091

Kleber KRISALP HP

195/65 R15 - 1299

Bfgoodrich WINTER G

185/60 R14 - 1077

Kleber KRISALP HP2

195/65 R15 - 1232

Bfgoodrich G-FORCE WINTER

185/60 R14 - 1150

Michelin ALPIN A3

195/65 R15 - 1637

Kleber KRISALP HP

195/65 R15 - 1173

Kleber KRISALP HP2

185/65 R14 - 1209

Bfgoodrich ACTIVAN WINTER C

195/70 R15 - 1883

Kleber TRANSALP 2 C

195/70 R15 - 1883

Kleber KRISALP 3

165/70 R13 - 859

Kleber KRISALP HP2

185/60 R14 - 1150

Kleber KRISALP HP

205/55 R16 - 2088