Nacházíte se: Pneustore - Pneu pro motocykly
Pneu pro motocykly
I pro vaše motorky máme odpovídající pneumatiky pro bezpečnou jízdu.
Eshop systém se pro prodej moto pneu připravuje. V současné chvíli je možno objednávku pneu zaslat emailovým formulářem, na který se dostanete po kliknutí na název pneu v ceníku. Děkujeme za pochopení.
| RACE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| SLICK | ||||
| 126266 | 12/60 - 17 TL S 1270 A | X | 4559 | |
| 756012 | 19/69 - 17 TL S1910A | X | 5839 | |
| 714995 | 19/69 - 17 TL S1920A | X | 5839 | |
| 91674 | 19/69 - 17 TL S1930A | X | 5839 | |
| 145395 | 12/60 - 17 TL P12325 | X | 4559 | |
| 817625 | 18/67 - 17 TL S1830B | X | 5519 | |
| 472588 | 18/67 - 17 TL P18435 A | X | 5807 | |
| SUPER MOTARD | ||||
| 573754 | 12/60 - 17 TL SM F P16A | X | 5547 | |
| 90344 | 12/60 - 17 TL SM F 17A | X | 5430 | |
| 576469 | 12/60 - 17 TL SM F 15A | X | 5430 | |
| 525350 | 12/60 - 17 TL SM F 29A | X | 5430 | |
| 989501 | 12/60 - 17 TL SM F P 18A | X | 5547 | |
| 772512 | 16/63 - 17 TL SM R 22A | X | 6392 | |
| 902306 | 16/63 - 17 TL SM R 14A | X | 6392 | |
| 419688 | 16/63 - 17 TL SM R 29A | X | 6392 | |
| 376982 | 16/63 - 17 TL SM R P18A | X | 6500 | |
| 757924 | 16/63 - 17 TL SM R P16A | X | 6500 | |
| HYPER-SPORT | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| POWER RACE | ||||
| 437200 | 110/70 ZR 17 M/C (54W) POWER RACE SOFT F TL | X | 3292 | |
| 302872 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) POWER RACE SOFT F TL | X | 3744 | |
| 450506 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE MEDIUM F TL | X | 4239 | |
| 325117 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE MEDIUM SOFT F TL | X | 4239 | |
| 363874 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) POWER RACE SOFT F TL | X | 4239 | |
| 989830 | 120/70 ZR 17 M/C 58V POWER RACE C F TL | X | 4410 | |
| 499413 | 150/60 ZR 17 M/C (66W) POWER RACE SOFT R TL | X | 4082 | |
| 733022 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE MEDIUM R TL | X | 5398 | |
| 962995 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE SOFT R TL | X | 5398 | |
| 432961 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TL | X | 5398 | |
| 160495 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM R TL | X | 5587 | |
| 824696 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TL | X | 5587 | |
| 171662 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE SOFT R TL | X | 5587 | |
| 159168 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM R TL | X | 6127 | |
| 425755 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TL | X | 6127 | |
| 387359 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) POWER RACE SOFT R TL | X | 6127 | |
| 756328 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE MEDIUM R TL | X | 6362 | |
| 139215 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE MEDIUM SOFT R TL | X | 6362 | |
| 696303 | 190/55 ZR 17 M/C (75W) POWER RACE SOFT R TL | X | 6362 | |
| SPORT | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| PILOT SPORT HPX | ||||
| 57430 | 120/70 ZR 17 (58W) PILOT SPORT HPX F TL | X | 4489 | |
| 57427 | 180/55 ZR 17 (73W) PILOT SPORT HPX R TL | X | 5878 | |
| 57429 | 190/50 ZR 17 (73W) PILOT SPORT HPX R TL | X | 5918 | |
| 57428 | 200/50 ZR 17 (75W) PILOT SPORT HPX R TL | X | 6017 | |
| PILOT POWER 2CT | ||||
| 925136 | 120/60 ZR 17 (55W) PILOT POWER 2CT F TL | X | 3901 | |
| 461948 | 120/70 ZR 17 (58W) PILOT POWER 2CT F TL | X | 3992 | |
| 405333 | 160/60 ZR 17 (69W) PILOT POWER 2CT R TL | X | 5350 | |
| 565081 | 180/55 ZR 17 (73W) PILOT POWER 2CT R TL | X | 5438 | |
| 91745 | 190/50 ZR 17 (73W) PILOT POWER 2CT R TL | X | 5984 | |
| 549705 | 190/55 ZR 17 (W) PILOT POWER 2CT R TL | X | 6017 | |
| PILOT POWER | ||||
| 494418 | 110/70 ZR 17 M/C (54W) PILOT POWER F TL | 3085 | ||
| 383301 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) PILOT POWER F TL | X | 3622 | |
| 75046 | 120/65 ZR 17 M/C (56W) PILOT POWER F TL | X | 4105 | |
| 815148 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) PILOT POWER F TL | X | 3859 | |
| 986521 | 150/60 ZR 17 M/C (66W) PILOT POWER R TL | X | 3638 | |
| 904480 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) PILOT POWER RTL | X | 4869 | |
| 872669 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) PILOT POWER R TL | X | 5398 | |
| 990721 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) PILOT POWER R TL | X | 5355 | |
| 632398 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) PILOT POWER R TL | X | 5490 | |
| PILOT SPORT | ||||
| 57179 | 130/70 ZR 16 (61W) PILOT SPORT F TL | X | 3818 | |
| 57180 | 120/60 ZR 17 (55W) PILOT SPORT F TL | X | 3192 | |
| 57182 | 120/70 ZR 17 (58W) PILOT SPORT F TL | X | 2952 | |
| 57183 | 160/60 ZR 17 (69W) PILOT SPORT R TL | X | 4550 | |
| 57185 | 180/55 ZR 17 (73W) PILOT SPORT R TL | X | 3992 | |
| 57186 | 190/50 ZR 17 (73W) PILOT SPORT R TL | X | 4312 | |
| PILOT CLASSIC | ||||
| 443041 | 120/70 ZR 17 M/C 58V PILOT CLASSIC F TL/TT | X | 3859 | |
| 904357 | 180/55 ZR 17 M/C 73V PILOT CLASSIC R TL/TT | X | 4869 | |
| SPORT-TOURING Radial | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| PILOT ROAD 2 | ||||
| 46335 | 110/70 ZR 17 M/C (54W) PILOT ROAD 2 F TL | X | 3255 | |
| 685726 | 110/80 ZR 18 M/C (58W) PILOT ROAD 2 F TL | X | 3522 | |
| 369423 | 120/60 ZR 17 M/C (55W) PILOT ROAD 2 F TL | X | 3528 | |
| 405043 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) PILOT ROAD 2 F TL | X | 3807 | |
| 10779 | 120/70 ZR 18 M/C (59W) PILOT ROAD 2 F TL | X | 3895 | |
| 174174 | 150/70 ZR 17 M/C (69W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 4310 | |
| 3500 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 4635 | |
| 295410 | 160/60 ZR 18 M/C (70W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 5112 | |
| 779301 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 5032 | |
| 816300 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 5023 | |
| 871087 | 190/50 ZR 17 M/C (73W) PILOT ROAD 2 R TL | X | 5399 | |
| PILOT ROAD | ||||
| 529586 | 120/60 ZR 17 (55W) PILOT ROAD F TL | X | 3194 | |
| 962800 | 120/70 ZR 17 (58W) PILOT ROAD F TL | X | 3199 | |
| 162683 | 150/70 ZR 17 (69W) PILOT ROAD R TL | X | 3927 | |
| 245571 | 160/60 ZR 17 (69W) PILOT ROAD R TL | X | 3999 | |
| 455390 | 170/60 ZR 17 (72W) PILOT ROAD R TL | X | 4479 | |
| 814809 | 180/55 ZR 17 (73W) PILOT ROAD R TL | X | 4319 | |
| PILOT ROAD ( TRAIL / ENDURO) | ||||
| 534316 | 110/80 R 19 M/C 59V PILOT ROAD F TL | X | 2944 | |
| 358054 | 150/70 R 17 M/C 69V PILOT ROAD R TL | X | 3990 | |
| SPORT-TOURING Diagonal > T | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| PILOT ACTIV | ||||
| 317130 | 110/70 - 17 M/C 54H PILOT ACTIV F TL/TT | X | 2079 | |
| 335163 | 110/80 - 17 M/C 57H PILOT ACTIV F TL/TT | X | 1951 | |
| 714160 | 120/70 - 17 M/C 58V PILOT ACTIV F TL/TT | X | 2349 | |
| 460834 | 100/90 - 18 M/C 56H PILOT ACTIV F TL/TT | X | 1975 | |
| 592082 | 130/70 - 17 M/C 62H PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2399 | |
| 366542 | 130/80 - 17 M/C 65H PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2375 | |
| 716694 | 140/70 - 17 M/C 66H PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2615 | |
| 495154 | 150/70 - 17 M/C 69H PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2799 | |
| 247845 | 150/70 -17 M/C 69V PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2841 | |
| 967480 | 130/70 - 18 M/C 63H PILOT ACTIV R TL/TT | X | 2455 | |
| MACADAM 50E | 0 | |||
| 57212 | 110/80 - 17 57V MACADAM 50E F TL/TT | X | 2389 | |
| 57386 | 90/90 - 18 51H MACADAM 50E F TL/TT | X | 2211 | |
| 57213 | 100/90 - 18 56V MACADAM 50E F TL/TT | X | 2426 | |
| 57209 | 110/80 - 18 58V MACADAM 50E F TL/TT | X | 2544 | |
| 57384 | 110/90 - 18 61V MACADAM 50E F TL/TT | X | 2544 | |
| 57382 | 100/90 - 19 57H MACADAM 50E F TL/TT | X | 2325 | |
| 57383 | 100/90 - 19 57V MACADAM 50E F TL/TT | X | 2450 | |
| 57385 | 3.25 - 19 54H MACADAM 50E F TL/TT | X | 1938 | |
| MACADAM 50 | 0 | |||
| 104995 | 120/80 - 16 60V MACADAM 50 F TL/TT | X | 2540 | |
| 104728 | 130/90 - 17 68V MACADAM 50 R TL/TT | X | 3112 | |
| 104762 | 140/80 - 17 69V MACADAM 50 R TL/TT | X | 3076 | |
| 104854 | 160/70 - 17 73V MACADAM 50 R TL/TT | X | 3508 | |
| 104904 | 120/90 - 18 65V MACADAM 50 R TL/TT | X | 2727 | |
| 104916 | 120/90 - 18 65H MACADAM 50 R TL/TT | X | 2670 | |
| 104832 | 130/80 - 18 66V MACADAM 50 R TL/TT | X | 2834 | |
| 104911 | 4.00 - 18 64H MACADAM 50 R TL/TT | X | 2605 | |
| UTILITAIRE Diagonal <=T | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| PILOT SPORTY | ||||
| 468138 | 90/90 - 16 M/C 48T PILOT SPORTY TL/TT | X | 1071 | |
| 393718 | 100/80 - 16 M/C 50P PILOT SPORTY TL/TT | 1055 | ||
| 422745 | 90/90 - 16 M/C 48S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1071 | |
| 312916 | 90/80 - 17 M/C 46S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1071 | |
| 60754 | 100/80 - 17 M/C 52S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1175 | |
| 248159 | 100/80 - 17 M/C 52T PILOT SPORTY TL/TT | X | 1551 | |
| 75311 | 100/90 - 18 M/C 56S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1279 | |
| 277466 | 120/80 - 16 M/C 60P PILOT SPORTY TL/TT | X | 1503 | |
| 813685 | 120/80 - 16 M/C 60S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1551 | |
| 262695 | 120/80 - 16 M/C 60T PILOT SPORTY TL/TT | X | 1551 | |
| 684779 | 110/80 - 17 M/C 57S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1494 | |
| 111631 | 130/70 - 17 M/C 62S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1583 | |
| 718958 | 130/70 - 17 M/C 62T PILOT SPORTY TL/TT | X | 1814 | |
| 147115 | 130/80 - 17 M/C 65S PILOT SPORTY TL/TT | X | 1679 | |
| 607329 | 60/90 - 17 M/C 30S PILOT SPORTY TT | X | X | 470 |
| 971189 | 70/90 - 17 M/C 38S PILOT SPORTY TT | X | X | 568 |
| 480830 | 2.75 - 18 42P PILOT SPORTY TL/TT | X | X | 738 |
| 858217 | 90/90 - 18 M/C 57P REINF PILOT SPORTY TL/TT | X | X | 772 |
| TOURING | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| PILOT GT | ||||
| 851920 | 130/70 - 18 M/C 63H PILOT GT F TL | X | 4232 | |
| 104922 | 160/80 - 16 M/C 80H PILOT GT R TL | X | 5092 | |
| CUSTOM | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| 57387 | 130/90 - 16 73H REINF COMMANDER F TL/TT | X | 2791 | |
| 57113 | 150/80 - 16 71H COMMANDER F TL/TT | X | 3206 | |
| 57101 | MT 90 B 16 71H COMMANDER F TL/TT | X | 3391 | |
| 57389 | 100/90 - 18 56H COMMANDER F TL/TT | X | 2455 | |
| 57161 | 110/90 - 18 61H COMMANDER F TL/TT | X | 2695 | |
| 57402 | 90/90 - 19 52H COMMANDER F TL/TT | X | 2559 | |
| 57098 | 100/90 - 19 57H COMMANDER F TL/TT | X | 2863 | |
| 57405 | 110/90 - 19 62H COMMANDER F TL/TT | X | 2866 | |
| 57401 | 3.00 - 19 49H COMMANDER F TL/TT | X | 2039 | |
| 57100 | 80/90 - 21 48H COMMANDER F TL/TT | X | 2264 | |
| 57099 | MH 90 - 21 56H COMMANDER F TL/TT | X | 2264 | |
| 57388 | 140/90 - 15 76H REINF COMM. R TL/TT | X | 2454 | |
| 57114 | 150/90 - 15 M/C 74H COMMANDER R TL/TT | X | 3022 | |
| 57162 | 170/80 - 15 M/C 77H COMMANDER R TL/TT | X | 3616 | |
| 57103 | 130/90 - 16 73H REINF COMMANDER R TL/TT | X | 3464 | |
| 57295 | 140/90 - 16 77H REINF COMMANDER R TL/TT | X | 3526 | |
| 57403 | 150/80 - 16 77H REINF COMMAND. R TL/TT | X | 3567 | |
| 57102 | MT 90 B 16 74H COMMANDER R TL/TT | X | 3464 | |
| TRAIL | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| ANAKEE | ||||
| 627428 | 100/90 - 19 M/C 57H ANAKEE F TL/TT | X | 2255 | |
| 278094 | 110/80 R 19 M/C 59H ANAKEE F TL/TT | X | 2631 | |
| 447389 | 110/80 R 19 M/C 59V ANAKEE F TL/TT | X | 2847 | |
| 24199 | 90/90 - 21 M/C 54S ANAKEE F TL/TT | X | 2031 | |
| 915719 | 90/90 - 21 M/C 54H ANAKEE FTL/TT | X | 2191 | |
| 552288 | 120/90 - 17 M/C 64S ANAKEE R TT | X | 2375 | |
| 388226 | 130/80 R 17 M/C 65S ANAKEE R TL/TT | X | 3119 | |
| 61090 | 130/80 R 17 M/C 65H ANAKEE R TL/TT | X | 3239 | |
| 287789 | 140/80 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TT | X | 3335 | |
| 991742 | 150/70 R 17 M/C 69H ANAKEE R TL/TT | X | 3623 | |
| 209281 | 150/70 R 17 M/C 69V ANAKEE R TL/TT | X | 3863 | |
| SIRAC | ||||
| 498758 | 100/90 - 18 M/C 56T SIRAC F TL | X | 1943 | |
| 270613 | 130/80 - 18 66P SIRAC F TT | X | 2591 | |
| 817022 | 90/100 - 19 M/C 55T SIRAC F TT | X | 2069 | |
| 104754 | 80/90 - 21 48R SIRAC | X | 1713 | |
| 104753 | 90/90 - 21 54T SIRAC | X | 2022 | |
| 411324 | 90/90 - 21 M/C 54S SIRAC F TT | X | 2021 | |
| 104806 | 2.75 - 21 45R SIRAC TT | X | 1612 | |
| 104899 | 3.00 - 21 51T SIRAC | X | 1923 | |
| 168682 | 180/80 - 14 78P SIRAC R TT | X | 2871 | |
| 175464 | 120/90 - 16 M/C 63T SIRAC R TT | X | 2399 | |
| 454993 | 120/90 - 17 M/C 64S SIRAC R TT | X | 2376 | |
| 104271 | 120/90 - 17 64T SIRAC | X | 2446 | |
| 104991 | 130/80 - 17 65T SIRAC | X | 2474 | |
| 57243 | 130/80 - 17 M/C 65T SIRAC R TL | X | 2806 | |
| 49787 | 130/80 - 17 M/C 65T SIRAC A R TT | X | 2806 | |
| 104975 | 110/80 - 18 58R SIRAC | X | 1927 | |
| 104763 | 120/80 - 18 62T SIRAC | X | 2178 | |
| 104900 | 4.10 - 18 60R SIRAC TT | X | 2014 | |
| 104825 | 4.60 - 18 63T SIRAC | X | 2266 | |
| T63 | ||||
| 104994 | 80/90 - 21 48P T63 | X | 1494 | |
| 695931 | 80/90 - 21 48S T63 | X | 1494 | |
| 104550 | 90/90 - 21 54S T63 | X | 1685 | |
| 104552 | 130/80 - 17 65S T63 | X | 2118 | |
| 373779 | 110/80 - 18 58S T63 | X | 1779 | |
| 104551 | 110/80 - 18 58P T63 | X | 1779 | |
| 104557 | 120/80 - 18 62S T63 | X | 1910 | |
| 104558 | 130/80 - 18 66S T63 | X | 2056 | |
| OFF ROAD | ||||
| CAI | Rozměr | Přední | Zadní | Cena s DPH |
| TRIAL COMP. | ||||
| 57230 | 2.75 - 21 45L TRIAL COMPETITION TT | X | 1710 | |
| 57226 | 4.00 - 18 64L TRIAL COMPETITION TT | X | 2266 | |
| 97047 | 4.00 R 18 M/C 64L TRIAL COMP X11 TL | X | 2738 | |
| DESERT | ||||
| 104262 | 90/90 - 21 54R DESERT | X | 2343 | |
| 57288 | 140/80 - 18 70R DESERT TT | X | 3929 | |
| ENDURO | ||||
| 5959 | 90/90 - 21 M/C 54R ENDURO COMP MS FRONT TT | X | 1875 | |
| 104864 | 90/90 - 21 54R ENDURO/COMPET.IV | X | 1875 | |
| 104637 | 120/90 - 18 65R ENDURO/COMPET.III | X | 2196 | |
| 104620 | 140/80 - 18 70R ENDURO/COMPET.III | X | 2341 | |
| CROSS | ||||
| STAR CROSS - JUNIOR | ||||
| 605322 | 2.50 - 10 STARCROSS MS2 TT | X | 856 | |
| 871383 | 2.50 - 12 36J STARCROSS MS2 F TT | X | 934 | |
| 950463 | 2.50 - 12 36J STARCROSS MH3 F TT | X | 934 | |
| 416066 | 60/100 - 14 30M STARCROSS MS2 F TT | X | 1074 | |
| 447286 | 60/100 - 14 30M STARCROSS MH3 F TT | X | 1074 | |
| 57321 | 70/100 - 17 40M STARCROSS MS2 F TT | X | 1268 | |
| 733617 | 70/100 - 17 M/C 40M STARCROSS MH3 F TT | X | 1268 | |
| 57322 | 70/100 - 19 42M STARCROSS MS2 F TT | X | 1486 | |
| 64205 | 70/100 - 19 M/C 42M STARCROSS MH3 F TT | X | 1486 | |
| 835189 | 2.75 - 10 37J STARCROSS MS2 R TT | X | 936 | |
| 186919 | 2.75 - 10 37J STARCROSS MH3 R TT | X | 936 | |
| 20602 | 80/100 - 12 41M STARCROSS MS2 R TT | X | 1068 | |
| 848292 | 80/100 - 12 41M STARCROSS MH3 R TT | X | 1068 | |
| 57323 | 90/100 - 14 49M STARCROSS MS2 R TT | X | 1414 | |
| 594539 | 90/100 - 14 M/C 49M STARCROSS MH3 R TT | X | 1414 | |
| 57324 | 90/100 - 16 51M STARCROSS MS2 R TT | X | 1593 | |
| 17158 | 90/100 - 16 M/C 51M STARCROSS MH3 R TT | X | 1593 | |
| STAR CROSS - ADULT | ||||
| 974141 | 80/100 - 21 M/C 51M STARCROSS MS3 F TT | X | 1766 | |
| 560859 | 80/100 - 21 M/C 51M STARCROSS MH3 F TT | X | 1766 | |
| 796003 | 100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS MS3 R TT | X | 2036 | |
| 469483 | 100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS MH3 R TT | X | 2036 | |
| 231046 | 110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS MS3 R TT | X | 2184 | |
| 13095 | 110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS MH3 R TT | X | 2184 | |
| STAR CROSS - ADULT- SAND 4 | ||||
| 134111 | 100/90 - 19 M/C 57M STARCROSS SAND 4 R TT | X | 2047 | |
| 750804 | 110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS SAND 4 R TT | X | 2239 | |
| STAR CROSS - ADULT- HP4 | ||||
| 608348 | 90/100 - 21 M/C 57M STARCROSS HP4 F TT | X | 1886 | |
| 582068 | 110/90 - 19 M/C 62M STARCROSS HP4 R TT | X | 2239 | |
| RANGE 12 | ||||
| 104842 | 90/90 - 21 CROSS/COMPET. S12 | X | 1650 | |
| 104902 | 90/90 - 21 CROSS/COMPET. M12 | X | 1650 | |
| 104844 | 120/90 - 18 CROSS/COMPET. S12 | X | 1986 | |
| 104875 | 120/90 - 18 CROSS/COMPET. M12 | X | 1986 | |
| 104905 | 130/80 - 18 CROSS/COMPET. S12 | X | 2019 | |
| 104866 | 130/80 - 18 CROSS/COMPET. M12 | X | 2019 | |
| 104996 | 140/80 - 18 CROSS/COMPET. S12 | X | 2167 | |
| 104947 | 120/80 - 19 CROSS/COMPET. S12 | X | 1790 | |
| 104818 | 120/80 - 19 CROSS/COMPET. M12 | X | 1790 | |
| 104809 | 130/70 - 19 CROSS/COMPET. S12 | X | 1905 | |
| 104878 | 130/70 - 19 CROSS/COMPET. M12 | X | 1905 | |
| CROSS AC 10 | ||||
| 395809 | 80/100 - 21 M/C 51R CROSS AC 10 F TT | X | 1087 | |
| 388771 | 100/100 - 18 M/C 59R CROSS AC 10 R TT | X | 1303 | |
| 227535 | 110/100 - 18 M/C 64R CROSS AC 10 R TT | X | 1351 | |
| 820067 | 120/90 - 18 M/C 65R CROSS AC 10 R TT | X | 1351 | |
| 340727 | 100/90 - 19 M/C 57R CROSS AC 10 R TT | X | 1303 | |
| 473840 | 110/90 - 19 M/C 62R CROSS AC 10 R TT | X | 1323 | |
Pneu kategorie
Nejprodávanější pneumatiky
- Kleber KRISALP HP2 175/65 R14
- Kleber KRISALP HP2 185/60 R14
- Kleber KRISALP HP2 185/65 R14
- Bfgoodrich G-FORCE WINTER 185/60 R14
- Kleber KRISALP 3 165/70 R13
- Kleber KRISALP HP2 195/65 R15
- Michelin ALPIN A3 195/65 R15
Značky pneu
Nákupní košík
Akční pneu
Kleber KRISALP HP2
175/65 R14 - 1091 Kč
Kleber KRISALP HP
195/65 R15 - 1299 Kč
Bfgoodrich WINTER G
185/60 R14 - 1077 Kč
Kleber KRISALP HP2
195/65 R15 - 1232 Kč
Bfgoodrich G-FORCE WINTER
185/60 R14 - 1150 Kč
Michelin ALPIN A3
195/65 R15 - 1637 Kč
Kleber KRISALP HP
195/65 R15 - 1173 Kč
Kleber KRISALP HP2
185/65 R14 - 1209 Kč
Bfgoodrich ACTIVAN WINTER C
195/70 R15 - 1883 Kč
Kleber TRANSALP 2 C
195/70 R15 - 1883 Kč
Kleber KRISALP 3
165/70 R13 - 859 Kč
Kleber KRISALP HP2
185/60 R14 - 1150 Kč
Kleber KRISALP HP
205/55 R16 - 2088 Kč



